关于沈阳城市建设学院科研发展基金项目结题结果的通知
城院科通〔2025〕99号
各相关课题组:
2023、2024、2025年度沈阳城市建设学院科研发展基金项目结题组织工作已经结束,根据《沈阳城市建设学院科研发展基金管理暂行条例(修订)》的规定,经课题负责人申报、部门/单位初审、科研与学科建设处审核,确定《辽宁省城郊乡村闲置农宅经营性改造设计研究——以沈阳市古砬子村为例》等31项项目通过结题。
附件:2023、2024、2025年度沈阳城市建设学院科研发展基金项目结题结果
序号 | 姓名 | 单位 | 项 目 名 称 | 结项 等次 |
1 | 吕晶 | 建筑与规划学院 | 辽宁省城郊乡村闲置农宅经营性改造设计研究——以沈阳市古砬子村为例 | 结题 |
2 | 蔡可心 | 建筑与规划学院 | 辽宁传统村落景观基因数字化保护实践研究 | 结题 |
3 | 李璎昊 | 土木工程学院 | 基于北斗/GNSS精密单点定位在智慧城市建设中的研究应用 | 结题 |
4 | 王岩/孙哲 | 土木工程学院 | 三维条件下掘进机滚刀破岩机理研究 | 结题 |
5 | 何蓉花 | 土木工程学院 | 融合光学与SAR影像的辽河洪水监测及风险评价研究 | 结题 |
6 | 金哲 | 土木工程学院 | 大体积混凝土温度效应及温控措施研究 | 结题 |
7 | 王璐 | 市政与环境工程学院 | 利用DGT富集和检测水中的砷离子的研究 | 结题 |
8 | 马哲 | 市政与环境工程学院 | 辽河流域水体中 DOM 对有机微污染物光化学转化研究 | 结题 |
9 | 穆怡陶 | 市政与环境工程学院 | Anammox系统对苯酚与硝基苯酚的响应机制及抑制恢复的调控 | 结题 |
10 | 耿莘惠 | 市政与环境工程学院 | 膨润土复合颗粒处理含Pb(II)、Cd(II)酸性废水的动态试验研究 | 结题 |
11 | 李继平 | 机械工程学院 | 一种膝关节缓冲装置的研究 | 结题 |
12 | 孙晶 | 机械工程学院 | 基于石墨烯力复合材料的力传感器的制备及其在数控机床中的应用 | 结题 |
13 | 于联周 | 机械工程学院 | 一种脆性材料加工中心机床X伺服轴设计研究 | 结题 |
14 | 邢智慧 | 机械工程学院 | 纳秒激光刻蚀316L不锈钢仿生润湿性及防腐研究 | 结题 |
15 | 雷利 | 机械工程学院 | 采摘机器人的研究 | 结题 |
16 | 徐梦妍 | 机械工程学院 | 协作机器人不同负载惯量比下的振动抑制研究目为例 | 结题 |
17 | 何法 | 机械工程学院 | 深度学习与特征工程相结合的动力电池健康状态预测 | 结题 |
18 | 许伟靖 | 信息与控制工程学院 | 探究绿色建筑与智能化系统的融合发展策略 | 结题 |
19 | 王迪 | 信息与控制工程学院 | 基于区块链的可信物联网数据共享机制关键技术研究 | 结题 |
20 | 孙伟 | 信息与控制工程学院 | 面向多消防机器人的协同控制方法研究 | 结题 |
21 | 郝志旭 | 信息与控制工程学院 | 人工智能算法在智慧消防中的应用研究 | 结题 |
22 | 戴佳希 | 管理学院 | 工业互联网赋能辽宁省民营经济高质量发展 | 结题 |
23 | 安镜如 | 管理学院 | 基于改进HFACS和模糊贝叶斯的公路运维系统韧性度量研究 | 结题 |
24 | 李佳 | 管理学院 | 智慧城市与城市建筑规划发展研究中心建设与实践 | 结题 |
25 | 张卿侨 | 艺术与传媒学院 | 智媒时代短视频平台上辽宁文化形象建构与品牌策略研究 | 结题 |
26 | 孟杨 | 艺术与传媒学院 | 文旅融合背景下沈阳城市品牌 化建设与形象传播策略研究 | 结题 |
27 | 潘红 | 马克思主义学院 | “大思政课” 视域下高校实践育人共同体构建研究 | 结题 |
28 | 高明畅 | 外语教研部 | 《牛津英语词典》中汉语借词的中国元素表征研究 | 结题 |
29 | 张春梅 | 现代技术学院 | 基于数据融合的结构损伤识别方法的应用研究 | 结题 |
30 | 刘明慧 | 学生工作处 | 基于心理状态评估背景下大样本数据析发现排查学生心理问题和科学危机干预机制研究 | 结题 |
31 | 生舒 | 学生工作处 | 网络思政视域下沈阳高校“红色育人”体系构建研究 | 结题 |
科研与学科建设处
2025年12月5日