关于公布2026年度高校基本科研项目立项结果的通知
城院科通〔2026〕51号
各单位、部门:
2026年度辽宁省教育厅科研课题申报工作已圆满结束,经个人申报、单位/部门推荐、学校审核、专家评审推荐报送后,省教育厅审核,共确定我校15项课题为2026年度高校基本科研项目立项课题。请各项目组依据项目书进度,有序开展研究。
省教育厅基本科研项目立项名单
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 负责人 | 人文/自然 | 项目类别 |
1 | LJ112613208004 | 东北满族剪纸图像研究 | 王海利 | 人文社科类 | 自主选题项目 |
2 | LJ212613208004 | 严寒地区公共建筑空气源热泵供暖适用性及替代热源综合效益实测对比研究 | 曹明 | 自然科学类 | 自主选题项目 |
3 | LJ212613208007 | 严寒地区城市更新老旧社区慢行街道碳排-空间韧性耦合机理与量化优化研究——以沈阳市为例 | 王梓涵 | 自然科学类 | 自主选题项目 |
4 | LJ112613208001 | 人工智能赋能辽宁制造业智改数转的机制与路径研究 | 杨丽明 | 人文社科类 | 自主选题项目 |
5 | LJ112613208006 | 从“建成即衰减”到“持续被照料”:辽宁传统村落文化活化的管护机制研究 | 王光耀 | 人文社科类 | 自主选题项目 |
6 | LJ212613208008 | 分布式四轮独立驱动车辆整车操纵稳定性分层协同控制研究 | 何法 | 自然科学类 | 自主选题项目 |
7 | LJ212613208005 | 双臂机器人自适应混合阻抗柔顺控制研究 | 王正先 | 自然科学类 | 自主选题项目 |
8 | LJ212613208006 | 季冻区半柔性路面材料低温损伤演变机制研究 | 张景怡 | 自然科学类 | 自主选题项目 |
9 | LJ212613208003 | 物理引导的电机转子-轴承振动故障智能诊断技术研究 | 李丽萍 | 自然科学类 | 自主选题项目 |
10 | LJ212613208001 | 电商智能仓的AGV订单分批与路径规划集成优化算法研究 | 侯景超 | 自然科学类 | 自主选题项目 |
11 | LJ112613208002 | 盛京“四塔七寺”建筑形制演变与都城权力空间建构机制研究 | 石鹏程 | 人文社科类 | 自主选题项目 |
12 | LJ212613208002 | 紫外光协同超声振动辅助机械化学抛光碳化硅机理研究 | 冉迪 | 自然科学类 | 自主选题项目 |
13 | LJ112613208005 | 老龄化背景下辽宁康养产业供需匹配与民生保障对策研究 | 寇倩茜 | 人文社科类 | 自主选题项目 |
14 | LJ232613208001 | 辽宁“2211”产业体系牵引下光催化室内装饰环保材料应用性能评价与转化研究 | 张宇飞 | 自然科学类 | 创新发展项目 |
15 | LJ112613208003 | 辽宁工业遗产旅游地意象感知评价及形象重构路径研究 | 蔡可心 | 人文社科类 | 自主选题项目 |
科研与学科建设处
2026年9月23日